| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика K P A C U B O
| Место в статистике | 768 |
| Ник | K P A C U B O |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (112) |
| Убийств | 227 |
| Смертей | 276 |
| Убийств в голову | 33 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 7430 |
| Попаданий | 1348 |
| Урон | 35935 |
| Попыток разминирования | 6 |
| Разминирований | 2 |
| Поставленных бомб | 5 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.82 |
| Убийства в голову |
15%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
18%
|
| Время в игре | 7 час. 18 мин. 14 сек. |
| Последнее посещение | 30 января 2026 г, 18:49 |
| Заходов | 24 |
| Сыграно раундов | 381 |
| Выиграл за Т | 85 |
| Выиграл за CT | 108 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет